Caratteristiche di CUBE LITENING AERO C:68X SLX:
- C:68X Carbon Fiber Technology
- Monocoque Advanced Twin Mold Technology
- Aero Optimized Geometry
- Passaggio completo dei cavi interni
- Sistema di pozzetto in carbonio monopezzo
- Flat Mount Disc
SCHEDA TECNICA PER CUBE BICICLETTA DA CORSA CARBONIO – LITENING AERO C:68X SLX – 2023 – GOBLIN / YELLOW A00
| Nome del prodotto: |
CUBE Bicicletta da Corsa Carbonio – LITENING AERO C:68X SLX – 2023 – goblin / yellow A00 |
| Produttore: |
CUBE Bikes |
| Numero articolo: | CUB629788 |
| Attività: |
Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale: | Carbonio |
| Campo di applicazione: |
Bici da corsa |
| Catena: | SRAM Red |
| Cassetta pignoni: |
SRAM Red XG-1290 |
| Leva cambio: | SRAM Red eTap AXS |
| Deragliatore posteriore: | SRAM Red eTap AXS |
| Deragliatore anteriore: | SRAM Red eTap AXS |
| Cuscinetto interno: | Pressfit |
| Graduazione corona: | 48-35 |
| Pedivella: | SRAM Red Carbon |
Freni: |
SRAM Red eTap AXS | Flat Mount 160/160mm |
Ruote: |
Mavic Cosmic SLR 45 Carbon |
| Reggisella: | Litening C:68X Aero | Comfort Flex |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Manubrio: | ICR Aero Cockpit System |
| Attacco manubrio: | ICR Aero Cockpit System |
| Forcella: | Litening C:68X Aero |
| Serie sterzo: | ACROS |
Telaio: |
Litening C:68X Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Gruppo cambio: | SRAM eTAP AXS (elettronico) |
| Graduazione cassetta pignoni: | 10-33 |
| Numero di corone: | 2 |
| Cambio: | 12 velocità |
| Azionamento cambio: |
Elettronico |
| Tipo di freno: | Freno a disco |
| Misura ruote: | 28″ (29″) (622mm) (700C) |
| Attrezzatura speciale per la bicicletta: | Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Pneumatici: | Schwalbe Pro One | Tubeless Easy | 28-622 |
| Azionamento del freno: | Idraulico |
| Anno modello: | 2023 |
| Colore: | Giallo, Verde |
| Peso: | 7600g |
| Codice articolo produttore: | 679300 |
| Montaggio cavi: | Completamente integrato |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.