.Il segreto di una bici davvero eccezionale è che deve togliersi di mezzo e lasciarvi godere la corsa. Ecco perché per la Cube Stereo Hybrid One44 HPC SLX 800 abbiamo scelto una forcella Fox Float 36 Rhythm Grip da 150 mm e un ammortizzatore Float Performance abbinato. Abbinata a un set di ruote Newmen Performance 30 e a pneumatici Schwalbe Hans Dampf da 2,6″, è quanto di più vicino a un giro sul tappeto magico. L’unità di trasmissione CX di Bosch e la batteria da 800 Wh erogano fino a 85 Nm di coppia sul sentiero, grazie ai cambi Deore XT 1×12 di Shimano, veloci e leggendariamente affidabili. I robusti e progressivi freni a disco idraulici Shimano Deore XT a 4 pistoncini con rotori da 203 mm vi portano a fermarvi in tutta sicurezza, su richiesta. Con un dropper post remoto incluso nel mix, dovete solo aggiungere il vostro spirito di avventura.
Caratteristiche principali:
- Capacità all mountain, ma peso ridotto.
- Con il suo telaio in carbonio ad alte prestazioni, la sospensione posteriore da 140 mm e il sistema di trasmissione Bosch, la Stereo Hybrid One44 HPC è la compagna ideale per la montagna.
- Triangolo anteriore in carbonio C:62 e triangolo posteriore in alluminio 6061 T6.
- Angolo di sterzo regolabile.
- Trasmissione Bosch Performance Line CX (BDU38), max. 85 Nm.
- Trasmissione Shimano Deore XT a 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano Deore XT, 203/203 mm.
Caratteristiche:
Telaio | Carbonio: C:62 Monoscocca Advanced Twin Mold Technology, Triangolo posteriore in alluminio 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Batteria completamente integrata, Advanced Internal Cable Routing, 140 mm di escursione, Larghezza massima pneumatici: 67 mm |
Forcella | Fox 36 Float Rhythm, ammortizzatore GRIP Sweep-Adjust a 2 posizioni, conica, Boost 15×110 mm, ottimizzata per E-Bike, escursione 150 mm |
Ammortizzatore posteriore | Fox Float Performance, 230×60 mm, modalità Open/Firm / Hardware ammortizzatore: 30×8 mm (Top), DU-Bushing 12,7 mm (Bottom) |
Motore | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
Batteria | Bosch PowerTube 800 Wh |
Telecomando | Comando di sistema Bosch, incluso mini telecomando |
Display | Bosch Purion 400 |
Cambio | Shimano Deore XT SL-M8100-IR, attacco diretto, 1×12 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocità |
Cassetta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Catena | KMC e12 |
Guarnitura | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34T |
Guida catena | Guida catena E reverse Flip-Guide, montaggio diretto, I-Plate |
Freni | Shimano Deore XT BR-M8120, Idr. Freno a disco, (203/203) |
Ruote | Newmen Performance 30, 28/32 raggi (base/forte), Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneumatici | Anteriore: Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 29×2.6″ / Posteriore: Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 29×2.6″ |
Manubrio | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
Manopole | Acid Disrupt |
Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 12 |
Cuffia | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), inserti in fibra per la regolazione dell’angolo, interfaccia X-Connect |
Sella | Acid Venec EMTB Trail 140 |
Reggisella | Cube Dropper Post, leva del manubrio, passaggio interno dei cavi, 31,6 mm |
Peso | 24.3 kg |
Limite di peso | 140 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal ciclista e dalle attrezzature |
Colore | molotov’n´nero |
Riferimento | 802520 |
Geometrie:
Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
Dimensione ruota (pollici) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
Tubo orizzontale* (mm) | 567 / 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
Foderi della catena (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
Angolo del tubo sterzo* (°) | 65 / 65 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 |
Angolo del tubo sella* (°) | 76 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
Interasse* (mm) | 1201 / 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
Pila* (mm) | 606 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Sbraccio* (mm) | 425 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
Lunghezza del reggisella (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
Corsa del reggisella (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.