Caratteristiche del Falkenjagd Aristos R Speedgravel
- Telaio e forcella in titanio Falkenjagd
- Trasmissione Campagnolo Record 2×12
- Coppia di ruote in carbonio Parapera con mozzi Tune
- Pneus Schwalbe G-One Speed
- Reggisella in carbonio Parapera
SCHEDA TECNICA DELLA BICICLETTA FALKENJAGD TITANIUM – ARISTOS R SPEEDGRAVEL GET FAST – 2023
| Nome del prodotto: | Bicicletta Falkenjagd in titanio – ARISTOS R SPEEDGRAVEL GET FAST – 2023 |
| Produttore: | Biciclette Falkenjagd |
| Numero articolo: | FAJ620608 |
| Attività: | Bicicletta |
| Sesso | Uomo |
| Materiale: | Titanio |
| Ambito di applicazione: | Ghiaia, Allroad / Strada sterrata |
| Mozzi: | Tune Principe / Principessa |
| Raggi: | A lame |
| Ricerca: | 19-622 |
| Pignone della cassetta: | Campagnolo Record |
| Leva del cambio: | Campagnolo Record |
| Deragliatore posteriore: | Campagnolo Record |
| Deragliatore anteriore: | Campagnolo Record |
| Consegna dei diplomi della Corona: | 50-34 |
| Manovella: | Campagnolo Record |
| Freni | Campagnolo Record | 160/160 mm |
| Ruote: | Parapera Carbon |
| Reggisella: | Parapera Carbon Extralight |
| Sella: | Sella Italia SLR Boost X-Cross Ti |
| Nastro manubrio: | Sella Italia Presa Corsa Dynamique |
| Manubrio: | Syntace CDR |
| Attacco manubrio: | Falkenjagd Titan Axios64 3D |
| Forchetta: | Falkenjagd Titan Speedgravel 3D |
| Casco: | FSA ACR |
| Telaio: | Falkenjagd Aristos R Speedgravel |
| Gruppo cambio: | Campagnolo |
| Graduazione del pignone della cassetta: | 11-34 |
| Numero di corone: | 2 |
| Modifica: | 12 velocità |
| Funzionamento del cambio: | Meccanica |
| Tipo di freno: | Freno a disco |
| Dimensioni della ruota: | 28″ (29″) (622 mm) (700 °C) |
| Pneumatici: | Schwalbe Pro-One | 28-622 |
| Azionamento del freno: | Idraulica |
| Anno del modello: | 2023 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Argento, Metallico |
| Assemblaggio cavi: | interno |
| Pagina del produttore: | http://www.falkenjagd-bikes.de/ |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.