Configurazione
Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH, 155mm travel |
Materiale del telaio: | Carbonio |
Dimensione delle ruote: | 29″ |
Colore: | olive´n´chrome |
Forcella: | RockShox Lyrik Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 160mm |
Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Ultimate DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout |
Corsa sospensione: | 160mm / 155mm |
Freni: | Magura MT7, Hydr. Disc Brake |
Dischi freno: | 203/180 mm |
Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Attacco manubrio: | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
Manubrio: | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
Manopole: | SDG Thrice |
Sella: | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
Reggisella: | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Guarnitura: | Sram X01 Eagle Carbon 32T, Boost |
Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
Cambio posteriore: | Sram X01 Eagle™ AXS, 12-Speed |
Comandi cambio: | Sram Eagle AXS™ Controller |
Guidacatena: | MRP SXG Chain Guide |
Cassetta: | Sram XG-1295, 10-52T |
Catena: | Sram PC-XO1 Eagle™ |
Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
Pedali: | non inclusi |
Altri dettagli: | ACID Downtube Storage Bag & HUSK24 Multi Tool |
Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Peso: | a partire da 13,6 kg |
Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.